食品伙伴网讯 近日,江西省市场监督管理局发布2020年第16期食品安全抽检信息,组织食品安全监督抽检食用农产品、餐饮食品、糕点、酒类、饮料共5大类食品共429批次样品,发现食用农产品、糕点、餐饮食品、饮料、酒类共11批次不合格产品,主要涉及微生物污染问题、食品添加剂问题、质量指标问题和农兽药残留问题。
6批次食品检出微生物污染问题
6批次食品检出微生物污染问题,分别为由景德镇市珠山区樊建华副食店销售的标称岚山活泉纯净水厂生产的金竹山泉天然饮用水,由赣州市章贡区友辉食品经营部销售的标称赣州市瑞峰山食品有限公司生产的宜仙坡包装饮用水(其他饮用水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;由南昌市青山湖区醉疯小龙虾店销售的标称南昌文斌餐具消毒配送公司生产的餐饮具(碗、杯、勺、盘),由靖安县熊腾煌酒家销售的标称靖安县安洁餐具消毒保洁中心生产的餐饮具(勺),由抚州市临川区五谷饭香酒店销售的标称抚州市三鑫消毒服务中心生产的餐饮具(筷),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;由宁都县东之方百货有限公司销售的标称合肥市金鑫园食品有限公司生产的胡萝卜吐司面包,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中规定,铜绿假单胞菌在包装饮用水中不得检出。饮用水中铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,从业人员未经消毒的手直接与容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》规定,大肠菌群在消毒餐(饮)具中为不得检出。餐饮具检出大肠菌群的原因:一是餐饮具清洗不彻底;二是消毒餐饮具用消毒液未达到规定浓度,或者餐饮具干热消毒时未达到规定温度,或者是消毒时间未达到规定要求。使用大肠菌群超标的餐饮具,容易使人腹泻。
2批次食品检出食品添加剂问题
2批次食品检出食品添加剂问题,分别为由鹰潭市月湖区小龙坎老火锅店销售的油条,铝的残留量量不符合食品安全国家标准规定;由九江市濂溪区大润发时代超市销售的,标称湖州沈公馆食品有限公司生产的酥皮板栗饼,山梨酸及其钾盐不符合食品安全国家标准规定。
硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后产生铝残留。《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定,油炸面制品中硫酸铝钾、硫酸铝铵应按生产需要适量使用,最终铝的残留量≤100mg/kg(干样品,以Al计)。铝残留量超标的原因可能是,个别企业为改善产品卖相和口感,在生产加工过程中超限量使用含铝添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。
除上述不合格产品为,还有2批次食品检出质量指标问题,1批次食品检出农兽药残留问题。分别为由婺源县星河酒业有限公司销售的,标称婺源县星河酒业有限公司生产的江南婺金酿白酒,总酯不符合产品明示标准及质量要求;由江西五谷村酒业有限公司销售的,标称江西五谷村酒业有限公司生产的洞藏老酒,己酸乙酯不符合产品明示标准及质量要求;由吉安市吉州区吉安南大道18号铜锣湾广场天虹商场负一层Y0099商铺销售的虾,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,江西省市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置。属地市场监管部门已责令食品经营环节相关单位立即采取停止销售、下架等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。目前,对部分相关涉事单位已依法进行立案调查。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 岚山活泉纯净水厂 | 景德镇市潘家桥 | 珠山区樊建华副食店 | 景德镇市珠山区沿河路江家弄口一楼栋序号12827 | 金竹山泉天然饮用水 | 17L | / | 2019/8/19 | 铜绿假单胞菌||22,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
2 | 赣州市瑞峰山食品有限公司 | 江西省赣州市赣县区田村镇庙前村坳俚背阴坑口36号 | 章贡区友辉食品经营部 | 赣州市章贡区章贡区南桥新村西二区158号 | 宜仙坡包装饮用水(其他饮用水) | 17升 | 宜仙坡 | 2019/8/22 | 铜绿假单胞菌||13,80,80,60,10||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
3 | / | / | 无字号 | 吉州区吉安南大道18号铜锣湾广场天虹商场负一层Y0099商铺 | 虾 | 称重 | / | 2019/11/21 | 呋喃唑酮代谢物||8.60||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
4 | 婺源县星河酒业有限公司 | 江西省上饶市婺源县秋口镇下街 | 婺源县星河酒业有限公司 | 江西省上饶市婺源县秋口镇下街 | 江南婺金酿白酒 | 485ml/瓶 (酒精度41.8%vol) | 江南婺 | 2019/1/12 | 总酯(以乙酸乙酯计)||1.84||g/L||/ | 酒类 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | / |
5 | 江西五谷村酒业有限公司 | 江西省宜春市上高县工业园上棠路2号 | 江西五谷村酒业有限公司 | 江西省宜春市上高县工业园上棠路2号 | 洞藏老酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 五谷村 | 2019/5/30 | 己酸乙酯||3.96||g/L||2.80 | 酒类 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | 濃香型白酒 |
6 | 合肥市金鑫园食品有限公司 | 安徽合肥市双凤经济开发区凤麟路69号1幢厂房 | 宁都县东之方百货有限公司 | 江西省赣州市宁都县梅江镇迎宾大道东方丽都B区14#、16-18楼地下室 | 胡萝卜吐司面包 | 称重 | 金鑫圆 | 2019/3/10 | 菌落总数||44000;9300;43000;61000;71000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | / |
7 | 湖州沈公馆食品有限公司 | 湖州市南浔经济开发区华侨投资区吉华路西、强华路南 | 濂溪区大润发时代超市 | 九江市濂溪区新天地B1-01号 | 酥皮板栗饼 | 180克 | 沈公馆+图形 | 2019/5/10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||1.39||g/kg||1.0 | 糕点 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | / |
8 | 南昌文斌餐具消毒配送公司 | 南昌市昌东工业园昌东大道1588号 | 青山湖区醉疯小龙虾店 | 南昌市青山湖区石泉村综合楼4号店面 | 餐饮具 | / | / | 2019/5/22 | 大肠菌群||碗:检出;杯:检出;勺:检出;盘:检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省药品检验检测研究院 | |
9 | / | / | 鹰潭市月湖区小龙坎老火锅店 | 鹰潭市月湖区永盛百货四楼A座 | 油条 | / | / | 2019/8/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1318||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省药品检验检测研究院 | |
10 | 靖安县安洁餐具消毒保洁中心 | 靖安县雷公尖三枥村村部旁 | 靖安县熊腾煌酒家 | 宜春市靖安县县城后港路 | 餐饮具 | / | / | 2019/7/6 | 大肠菌群||勺:检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省药品检验检测研究院 | |
11 | 抚州市三鑫消毒服务中心 | 抚州市孝桥镇 | 抚州市临川区五谷饭香酒店 | 抚州市临川区南门路区法院旁 | 餐饮具 | / | / | 2019/5/29 | 大肠菌群||筷:检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省药品检验检测研究院 |
(来源:江西省市场监督管理局)